Аминокислотный профиль холодца 15 торговых марок

Аминокислоты, свойственные мясу, есть во всех образцах холодца 15 торговых марок, но их количественное содержание отличается в разы. Это зависит и от количества мяса, и от степени термической обработки (аминокислоты при варке разрушаются). 

Первые цифры в ячейках таблицы (например, 0,15; 0,25; <0,05) — это содержание конкретной аминокислоты в граммах на 100 грамм продукта (г/100 г). Это стандартная метрика в пищевой химии для обозначения количественного содержания нутриентов. Также в таблице для каждого товара по каждой незаменимой аминокислоте в скобках указан процент от идеала, из расчета, когда идеальное значение (например, 5% идеал для валина) принимается за 100%.

Пример по валину для ТМ "Из лавки" — 1,12±0,20 (22,45%):

  • 1,12±0,20 — означает, что в 100 граммах холодца этой марки содержится 1,12 грамма аминокислоты валин.

  • (22,45%) — это процент от идеального (референтного) содержания этой аминокислоты в "идеальном" белке (например, по шкале ФАО/ВОЗ). То есть, содержание валина в белке данного холодца составляет лишь 22,45% от того количества, которое должно быть в полноценном белке.

Аминокислотный профиль в холодцах 15 ТМ*
Аминокислоты / Торговые марки Валин (Vai)
Идеальный белок 5%
Гидроксипролин (Нур) Гистидин (His) Глицин (Gly) Глутаминовая кислота + глутамин (Glu+GIn) Лейцин + изолейцин (Leu+lle)
Идеальный белок 11%
Лизин (Lys)
Идеальный белок 5,5%
Метионин (Met)
Идеальный белок + цистин 3,5%
Пролин (Pro) Серин (Ser) Тирозин (Туг)
Идеальный белок + фенилаланин 6%
Треонин (Thr)
Идеальный белок + цистин 4%
Триптофан (Тгр) Фенилаланин (Phe)
Идеальный белок + тирозин 6%
Цистин (Cys-Cys)
Идеальный белок + метионин 3,5%
Из Лавки 1,12±0,20 (22,45%) менее 0,05 0,21±0,05 0,88±0,16 1,85±0,37 0,43±0,08 (3,9%) 0,52±0,09 (9,5%) 0,42±0,10 (12%) 0,31±0,06 0,30±0,05 менее 0,05 менее 0,05 0,16±0,03 менее 0,05 менее 0,10
Торговая площадь 1,03±0,18 (20,6%) менее 0,05 0,09±0,02 1,05±0,19 1,15±0,23 0,28±0,05 (2,5%) 0,28±0,05 (5,1%) 0,63±0,15 (18%) 0,17±0,03 0,21±0,04 менее 0,05 менее 0,05 0,18±0,04 менее 0,05 менее 0,10
Раменский деликатес 1,00±0,18 (20%) менее 0,05 0,14±0,03 0,84±0,15 2,31±0,46 0,33±0,06 (3,0%) 0,41±0,07 (7,6%) 0,39±0,09 (11,1%) 0,23±0,04 0,24±0,04 менее 0,05 менее 0,05 0,22±0,04 менее 0,05 менее 0,10
М 0,96±0,17 (19,2%) менее 0,05 0,17±0,04 0,83±0,15 1,59±0,32 0,35±0,06 (3,2%) 0,40±0,07 (7,3%) 0,43±0,10 (12,3%) 0,23±0,04 0,26±0,05 менее 0,05 менее 0,05 0,20±0,04 менее 0,05 менее 0,10
Диво 0,90±0,16 (18%) менее 0,05 0,12±0,03 0,80±0,14 1,25±0,25 0,28±0,05 (2,5%) 0,34±0,06 (6,2%) 0,45±0,10 (12,9%) 0,20±0,04 0,20±0,04 менее 0,05 менее 0,05 0,11±0,02 менее 0,05 менее 0,10
Холодушка 0,86±0,15 (17,2%) менее 0,05 0,11±0,02 0,83±0,15 1,15±0,23 0,22±0,04 (2,0%) 0,25±0,05 (4,5%) 0,49±0,11 (14%) 0,16±0,03 0,19±0,04 менее 0,05 менее 0,05 0,14±0,03 менее 0,05 менее 0,10
ВкусВилл 0,77±0,14 (15,4%0 менее 0,05 0,12±0,03 0,65±0,12 1,30±0,26 0,25±0,04 (2,3%) 0,33±0,06 (6%) 0,38±0,09 (10,9%) 0,19±0,03 0,17±0,03 менее 0,05 менее 0,05 0,12±0,02 менее 0,05 менее 0,10
Ашан 0,69±0,12 (13,8%) менее 0,05 0,14±0,03 0,53±0,10 1,09±0,22 0,29±0,05 (2,6%) 0,34±0,06 (6,2%) 0,26±0,06 (7,4%) 0,20±0,04 0,19±0,04 менее 0,05 менее 0,05 0,15±0,03 менее 0,05 менее 0,10
Super 0,66±0,12 (13,2%) менее 0,05 0,11±0,02 0,58±0,10 0,96±0,19 0,22±0,04 (2,0%) 0,27±0,05 (4,9%) 0,30±0,07 (8,6%) 0,14±0,03 0,17±0,03 менее 0,05 менее 0,05 0,16±0,03 менее 0,05 менее 0,10
Ближние Горки 0,22±0,04 (4,4%) 0,19±0,04 менее 0,05 0,48±0,09 0,97±0,19 0,36±0,07 (3,3%) 0,45±0,08 (8,2%) 0,08±0,02 (2,3%) 0,35±0,02 0,19±0,03 0,16±0,04 (6,2% с фенилаланином) 0,28±0,05 (7%) 0,25±0,05 0,21±0,05 (6,2% с тирозином) менее 0,10
Мясной выбор 0,21±0,04 (4,2%) 0,30±0,07 менее 0,05 0,63±0,11 1,03±0,21 0,29±0,05 (2,6%) 0,38±0,07 (6,9%) 0,07±0,02 (2%) 0,43±0,08 0,17±0,03 0,11±0,02 (4,8% с фенилаланином) 0,20±0,04 (5%) 0,28±0,06 0,18±0,04 94,8% с тирозином) менее 0,10
Деликатеска 0,15±0,03 (3%) 0,25±0,06 менее 0,05 0,54±0,10 0,93±0,19 0,21±0,04 (1,9%) 0,28±0,05 (5,1%) менее 0,05 0,33±0,06 0,12±0,02 0,09±0,02 (3,7% с фенилаланином) 0,15±0,03 (3,8%) 0,21±0,04 0,13±0,03 (3,7% с тирозином) менее 0,10
Ремит 0,15±0,03 (3%) 0,21±0,05 менее 0,05 0,39±0,07 0,76±0,15 0,20±0,04 (1,8%) 0,26±0,05 (4,7%) менее 0,05 (0,03) (0,9%) 0,26±0,05 0,11±0,02 0,08±0,02 (3,3% с фенилаланином) 0,14±0,03 (3,5%) 0,15±0,03 0,12±0,03 93,3% с тирозином) менее 0,10
Востряково 0,14±0,03 (2,8%) 0,32±0,07 менее 0,05 0,56±0,10 1,13±0,23 0,19±0,03 (1,7%) 0,25±0,04 (4,5%) 0,05±0,01 (1,4%) 0,36±0,06 0,11±0,02 0,08±0,02 (3,5% с фенилаланином) 0,14±0,03 (3,5%) 0,30±0,06 0,13±0,03 (3,55 с тирозином) менее 0,10
Окраина 0,14±0,03 (2,8%) 0,23±0,05 менее 0,05 0,43±0,08 0,90±0,18 0,21±0,04 (1,9%) 0,27±0,05 (4,9%) 0,06±0,01 (1,7%) 0,30±0,05 0,10±0,02 0,10±0,02 (4% с фенилаланином) 0,14±0,03 (3,5%) 0,18±0,04 0,14±0,03 94% с тирозином) менее 0,10
* Все значения представлены в г/100г продукта. Проценты показывают долю от идеального белка

Вернуться к исследованию.  

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Читайте также
Наверх

добавлен к сравнению