Сколько именно консервантов содержалось в кайсе и кураге, исследованных Роскачеством в 2025 году? Из таблицы видно, что консервантов производители не пожалели (хотя и не превысили норматив), но в некоторых случаях умолчали о добавлении. В некоторых ТМ содержится не только Е220, но и Е200, также не заявленный в составе на этикетке.
| Торговая марка | Е220. Содержание сернистого ангидрида, мг/кг ± погрешность* | Указан ли консервант Е220 в составе на этикетке | Е200. Содержание сорбиновой кислоты, мг/кг ± погрешность | Указан ли консервант Е200 в составе на этикетке |
|---|---|---|---|---|
| Лента | 2566,7 ± 590,3 | Да | Менее 10 | |
| Маркет | 2412,7 ± 554,9 | Да | Менее 10 | |
| Твердый знак | 2148,6 ± 494,2 | Да | 145,90 ± 13,13 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 |
| Aro | 2087,6 ± 480,1 | Да | Менее 10 | |
| Мясновъ Буфет | 2029,3 ± 289,6 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 | Менее 10 | |
| ВкусВилл | 1908,3 ± 438,9 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 | 55,35 ± 4,98 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 |
| Botanica | 1893,2 ± 453,4 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 | 409,10 ± 36,82 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 |
| Globus | 1879,0 ± 432,2 | Да | 185,59 ± 16,70 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 |
| Дары природы | 1872,9 ± 430,8 | Да | Менее 10 | |
| Семушка | 1817,2 ± 418,0 | Да | Менее 10 | |
| ФруктОрешки | 1806,0 ± 415,4 | Да | Менее 10 | |
| Деловое партнерство | 1614,8 ± 317,4 | Да | Менее 10 | |
| Из Лавки | 1510,9 ± 347,5 | Да | Менее 10 | |
| Foodart | 1417,1 ± 325,9 | Да | 51,88 ± 4,15 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 |
| Моя цена | 1335,5 ± 307,1 | Да | Менее 10 | |
| Оро Исфара | 1259,2 ± 289,6 | Да | Менее 10 | |
| Foodfest | 1134,0 ± 260,8 | Да | Менее 10 | |
| Natur Foods | 1087,0 ± 250,0 | Да | Менее 10 | |
| Ашан | 989,3 ± 227,5 | Да | Менее 10 | |
| Dagfruit | 346,5 ± 79,7 | Не указан, нарушение ТР ТС 022 | Менее 10 |
* Содержание сернистого ангидрида везде соответствует допустимым значениям ТР ТС 029 с учетом погрешности метода испытаний.