Пилотный аудит по организациям общественного питания проводился в период с 1 апреля по 28 мая 2025 года. Оценивались винные карты (барные карты/меню) организаций общественного питания города Москвы, находящиеся в открытом доступе (онлайн). Приоритет при выборке участников для аудита отдавался сетевым организациям.
Выборка охватила 32 сети предприятий общественного питания. В половине из них отсутствовала выделенная винная карта в открытом доступе (онлайн).
Аудиты проведены по 16 сетям, где винная карта присутствовала в открытом доступе (онлайн).
Наименование заведения | Наличие винной карты в открытом доступе (онлайн) | Расположение российского вина в винной карте (барной карте/меню) | Наличие в винной карте (барной карте/меню) особых отметок и знаков (вино России, особый шрифт и т. п), которые выделяют российское вино | Оценка уровня позиционирования российского вина на предприятии общественного питания в сравнении и с импортным вином | Общее количество вина в винной карте (барной карте/меню), шт. | Количество российского вина в винной карте (барной карте/меню), шт. | Доля российского вина в винной карте (барной карте/меню), % | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корчма | Да | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Pro.Хинкали | Да | 1 | 0 | 2 | 88 | 17 | 19 | 22 |
Черетто | Да | 0,5 | 0 | 1 | 211 | 21 | 10 | 11,5 |
Чайхона (Васильчуки) | Да | 0,25 | 1 | 2 | 62 | 15 | 24 | 27,25 |
Якитория | Да | 0,5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 29 | 30,5 |
Сыроварня | Да | 0,97 | 1 | 2,82 | 85,8 | 15,8 | 18,4 | 23,19 |
The Бык | Да | 0,25 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 | 10,25 |
Сытый лось | Да | 1 | 0 | 2 | 36 | 6 | 16,6 | 19,6 |
Ян Примус | Да | 0,5 | 0 | 1 | 65 | 12 | 18,4 | 19,9 |
Шикари | Да | 0,5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 36,3 | 40,8 |
Раковарня на Трехгорке | Да | 1 | 0 | 1 | 74 | 7 | 9,4 | 11,4 |
Колбасофф | Да | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 46,1 | 49,1 |
АндерСон | Да | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 8,3 | 10,3 |
Seasons | Да | 1 | 1 | 2 | 135 | 8 | 5,9 | 9,9 |
Мясо&Рыба | Да | 1 | 1 | 3 | 208 | 31 | 14,9 | 19,9 |
True Cost | Да | 0,23 | 0 | 0,91 | 39,6 | 4,6 | 11,6 | 12,74 |
Все ли вам понятно? Вернуться к исследованию.