Приводим таблицу со сравнительными результатами содержания сахаров и влаги в сушеных абрикосах, исследованных Роскачеством.
Обратите внимание, количество влаги может изменяться, т.к. абрикосы в процессе хранения могут становиться суше, или напитываться влагой. Насколько сладкими и зрелыми они были до сушки, расскажет показатель содержания сахаров в сухом веществе. Он должен быть не менее 45%. Только абрикосы 1 ТМ Dagfruit оказались недостаточно сладкими (39,33%), возможно, они были собраны недозревшими, либо это особенности сорта.
В таблице мы также выделили продукты с максимальным содержанием сахаров. Учитывайте содержание сахаров при составлении рациона правильного питания!
Торговая марка | Фруктоза, % | Глюкоза, % | Сахароза, % | Сумма сахаров, % | Массовая доля влаги, % | Содержание сахаров в сухом веществе, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Маркет | 10,43 | 35,5 | 8,81 | 54,74 | 26,4 ± 0,7 | 74,37 |
Natur Foods | 13,62 | 30,94 | 9,95 | 54,51 | 23,2 ± 0,7 | 70,99 |
Твердый знак | 10,29 | 35,19 | 6,54 | 52,02 | 26,5 ± 0,7 | 70,71 |
Мясновъ Буфет | 12,26 | 25,84 | 15,54 | 53,64 | 24,1 ± 0,7 | 70,68 |
Лента | 10,92 | 25,73 | 11,47 | 48,12 | 30,4 ± 0,7 | 69,04 |
Botanica | 8,41 | 29,82 | 11,34 | 49,57 | 27,9 ± 0,7 | 68,94 |
Моя цена | 6,56 | 22,33 | 21,09 | 49,98 | 24,0 ± 0,7 | 65,76 |
Оро Исфара | 6,68 | 17,94 | 24,38 | 48,99 | 25,2 ± 0,7 | 65,43 |
Foodfest | 11,69 | 23,48 | 15,72 | 50,89 | 22,0 ± 0,7 | 65,25 |
Ашан | 11,35 | 23,34 | 9,93 | 44,62 | 30,2 ± 0,7 | 63,81 |
Foodart | 10,7 | 21,82 | 11,13 | 43,65 | 30,5 ± 0,7 | 62,71 |
Globus | 9,64 | 30,2 | 5,06 | 44,9 | 26,9 ± 0,7 | 61,4 |
Деловое партнерство | 10,34 | 23,93 | 15,1 | 49,37 | 18,9 ± 0,7 | 60,82 |
ФруктОрешки | 13,12 | 29,15 | 2,72 | 44,99 | 25,4 ± 0,7 | 60,31 |
Из Лавки | 10,56 | 23,18 | 12,93 | 46,67 | 21,6 ± 0,7 | 59,49 |
ВкусВилл | 10,03 | 20,6 | 18,05 | 48,68 | 16,0 ± 0,7 | 58 |
Семушка | 9,13 | 17,08 | 11,97 | 38,18 | 21,2 ± 0,7 | 48,46 |
Дары природы | 6,85 | 13,61 | 11,39 | 31,85 | 30,6 ± 0,7 | 46,44 |
Aro | 7,49 | 13,66 | 11,39 | 32,54 | 24,1 ± 0,7 | 42,88 (соотв. с учетом погрешности) |
Dagfruit | 8,35 | 12,9 | 14,19 | 35,44 | 9,9 ± 0,7 | 39,33 |
Все ли вам понятно?
Вернуться к тексту исследования.