Посмотрите, сколько в исследованных Роскачеством сушеных абрикосах пищевых волокон (ПВ) и сырой клетчатки в сухом веществе. Большинство значений сосредоточено в диапазоне 14–22%. Это говорит о том, что 100 г сушеных абрикосов обеспечивают достаточно хороший уровень пищевых волокон, что делает курагу полезным продуктом для пищеварения и здоровья кишечника.
Все исследованные абрикосы могут служить источником ПВ, но не забывайте, сколько в них сахара.
Торговая марка | Массовая доля пищевых волокон, % | Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе, % |
---|---|---|
Dagfruit | 38,1 | 4,1 |
ВкусВилл | 26,8 | 4,4 |
Семушка | 22,4 | 4,7 |
Из Лавки | 21,7 | 3,8 |
Дары природы | 19,6 | 3,9 |
Деловое партнерство | 19,2 | 4,6 |
Foodfest | 19,1 | 3,4 |
Aro | 18,5 | 3,8 |
ФруктОрешки | 18,4 | 3,3 |
Моя цена | 17,8 | 3,5 |
Globus | 17,4 | 4,3 |
Мясновъ Буфет | 16,9 | 4,4 |
Оро Исфара | 16,8 | 4,9 |
Natur Foods | 16,4 | 4,6 |
Foodart | 16,4 | 4,8 |
Ашан | 16,3 | 4,7 |
Твердый знак | 15,6 | 4,2 |
Botanica | 15,4 | 4,5 |
Лента | 14,3 | 3,9 |
Маркет | 10,4 | 3,2 |
Все ли вам понятно?