Содержание инулина, фруктозы, глюкозы и сахарозы в цикории, исследованном Роскачеством


В качественном цикории должно быть много инулина. Фруктозы должно быть больше чем глюкозы. Фруктозы  должно быть 40-60%, глюкозы должно быть 5-10% (после гидролиза). Влаги и сахарозы должно быть мало, не более 5%.

Для вашего удобства в таблице:

  • Зелёным цветом выделены товары, которые соответствуют всем критериям Стандарта российской системы качества: высокое содержание инулина и фруктозы, низкое — глюкозы и сахарозы, а также влажность не превышает 5%. Это — лидеры рейтинга Роскачества.

  • Жёлтым цветом выделены товары, у которых один или несколько важных показателей не дотягивают до стандарта качества или ГОСТа.

  • Нейтральный цвет ячейки ― ячейки без цвета обозначают, что показатель находится в рекомендуемых пределах, однако товар не стал лидером из-за одного или нескольких отклонений (отмечены жёлтым). Это позволяет наглядно видеть, что хорошие результаты по отдельным критериям — ещё не гарантия качества.

Содержание инулина, глюкозы, фруктозы, сахарозы, влаги в цикории, исследованном Роскачеством
Торговая марка Содержание инулина, % Содержание влаги, % М. д. глюкозы после гидролиза, % М. д. фруктозы после гидролиза, % М. д. сахарозы, % Вид продукта Цена, руб./100 г
Elza 42,25 3,7 5,15 ± 0,87 50 ± 8 0,62 ± 0,06 Гранулированный 401,98
Экологика 36,62 5,62±0,631 5,82 ± 0,98 39,83 ± 6,45 0,45 ± 0,04 Сублимированный 450,57
ВкусВилл 31,54 3,99 17,27 ± 2,90 18,67 ± 3,03 0,90 ± 0,09 Порошкообразный 142
Московская кофейня на паяхъ 31,21 5 5,70 ± 0,96 39,52 ± 6,40 0,58 ± 0,06 Сублимированный 398,21
Целебник 31,15 3,98 18,07 ± 3,04 12,01 ± 1,95 3,22 ± 0,31 Порошкообразный 117,55
Вкус & Польза 30,94 4,62 5,12 ± 0,86 40,65 ± 6,59 0,47 ± 0,05 Сублимированный 376,45
Зеленая линия 29,54 5 4,98 ± 0,84 38,82 ± 6,29 0,48 ± 0,05 Сублимированный 411,76
Здравник 28,96 4,02 37,91 ± 6,37 11,18 ± 1,81 3,94 ± 0,38 Порошкообразный 97,63
Spar 28,48 6,24 14,47 ± 2,43 6,79 ± 1,10 1,90 ± 0,18 Гранулированный 153,26
Uliss 28,17 4,98 5,81 ± 0,98 41,59 ± 6,74 0,74 ± 0,07 Сублимированный 399,98
Большая чашка 27,43 4,52 37,24 ± 6,26 5,48 ± 0,89 4,15 ± 0,40 Порошкообразный 76,44
Здоровье 26,74 3,8 3,51 ± 0,59 15,58 ± 2,52 0,31 ± 0,03 Порошкообразный 213,2
МясновЪ 25,19 3,42 5,03 ± 0,85 17,56 ± 2,84 0,49 ± 0,05 Порошковый 122,5
Ашан 23,42 4,81 31,21 ± 5,24 7,71 ± 1,25 2,07 ± 0,20 Гранулированный 99,99
BigBio 23,17 5 35,87 ± 6,03 6,08 ± 0,98 3,00 ± 0,29 Порошкообразный 44,5
Miopharm 23,16 3,79 5,66 ± 0,95 19,18 ± 3,11 0,48 ± 0,05 Порошкообразный 141,5
Русский цикорий 21,73 4,2 8,87 ± 1,49 18,24 ± 2,96 1,20 ± 0,12 Порошкообразный 89,99
Лента 20,46 4,4 26,56 ± 4,46 13,62 ± 2,21 1,26 ± 0,12 Гранулированный 66,66
О’кей 18,54 5,03 ± 0,565 35,21 ± 5,92 8,85 ± 1,43 1,98 ± 0,19 Гранулированный 89,99
Бабушкин хуторок 17,63 4,68 32,35 ± 5,43 5,28 ± 0,86 2,70 ± 0,26 Порошкообразный 108,49

Все ли вам понятно?

Вернуться к исследованию цикория.

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Читайте также
Наверх

добавлен к сравнению