Таблица с минералами в цикории включает расчет процента суточной нормы* на порцию 6 г (две чайные ложки цикория на стакан воды).
Чашка напитка закроет лишь до 2,81% суточной потребности в фосфоре, до 2,69% в калии и до 0,046% в марганце.
Зеленым цветом в таблице мы выделили максимальное содержание минералов в интервале ≥ 2% (с учетом погрешности метода).
* В представленных данных содержание фосфора измеряется в мг на 100 г продукта, а калия и марганца — в мг на кг, что учитывается при последующих расчетах.
| Торговая марка | Фосфор, мг/100 г | % от суточной нормы фосфора на 6 г | Калий, мг/кг | % от суточной нормы калия на 6 г | Марганец, мг/кг | % от суточной нормы марганца на 6 г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленая линия | 328,3 ± 46 | 2,81 | 11 568,2 | 1,98 | 13,7 ± 1,2 | 0,041 |
| Московская кофейня на паяхъ | 297,4 ± 83,4 | 2,55 | 13 171,5 | 2,26 | 13,7 ± 1,2 | 0,041 |
| Экологика | 290,0 ± 81,2 | 2,49 | 12 989,5 | 2,22 | 13,5 ± 1,2 | 0,041 |
| Большая чашка | 237,7 ± 66,5 | 2,04 | 4008,3 ± 1002,1 | 0,69 | 3,4 | 0,01 |
| Вкус & Польза | 236,4 ± 66,2 | 2,03 | 13 620,0 ± 3405,0 | 2,33 | 11,6 ± 1,0 | 0,035 |
| Uliss | 234,1 ± 65,6 | 2,01 | 15 715,9 | 2,69 | 15,2 ± 1,4 | 0,046 |
| Elza | 217,2 ± 60,8 | 1,86 | 13 153,5 | 2,26 | 14,5 ± 1,3 | 0,044 |
| МясновЪ | 187,7 ± 0,07 | 1,61 | 4082,0 ± 1020,5 | 0,70 | 9,3 ± 0,8 | 0,028 |
| Здоровье | 142,3 ± 39,8 | 1,22 | 8723,8 ± 2180,9 | 1,49 | 9,0 ± 0,8 | 0,027 |
| ВкусВилл | 133,7 ± 37,4 | 1,15 | 6202,5 | 1,06 | 5,1 ± 0,5 | 0,015 |
| Miopharm | 127,4 ± 35,7 | 1,09 | 3851,3 ± 962,8 | 0,66 | 8,8 ± 0,8 | 0,026 |
| Бабушкин хуторок | 127,2 ± 35,6 | 1,09 | 3662,1 ± 915,5 | 0,63 | 4,2 | 0,013 |
| BigBio | 118,6 ± 33,2 | 1,02 | 3416,5 ± 854,1 | 0,59 | 4,4 | 0,013 |
| Здравник | 108,5 ± 30,4 | 0,93 | 4137,4 ± 1158,5 | 0,74 | 3,9 | 0,012 |
| Лента | 105,7 ± 29,6 | 0,91 | 4412,0 ± 1103,0 | 0,76 | 5,6 ± 0,5 | 0,017 |
| Spar | 99,3 ± 27,8 | 0,85 | 3577,5 ± 894,4 | 0,62 | 4,8 | 0,014 |
| Целебник | 96,6 ± 27,0 | 0,83 | 4265,0 ± 1066,3 | 0,74 | 4 | 0,012 |
| Ашан | 93,2 ± 26,1 | 0,80 | 3827,0 ± 956,8 | 0,66 | 3,7 | 0,011 |
| О'кей | 88,5 ± 24,8 | 0,76 | 4114,6 ± 1028,7 | 0,70 | 5,3 ± 0,5 | 0,016 |
| Русский цикорий | 87,8 ± 24,6 | 0,75 | 4831,0 ± 1207,8 | 0,83 | 5,3 ± 0,5 | 0,016 |
Все ли вам понятно?