Таблица по данным USDA FoodData Central (категория «Vegetables and vegetable products») — «Chicory roots, raw».
| Показатель | Количество | Единица измерения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Вода | 80,0 | г | |
| Энергия | 72 | ккал | Рассчитано |
| Энергия | 303 | кДж | Рассчитано |
| Белок | 1,4 | г | |
| Жир, общий | 0,2 | г | |
| Зола | 0,89 | г | |
| Углеводы (по разнице) | 17,5 | г | Рассчитано |
| Клетчатка, общая | 1,5 | г | На основе аналогичных продуктов |
| Всего сахаров | 8,73 | г | На основе аналогичных продуктов |
| Кальций (Ca) | 41 | мг | |
| Железо (Fe) | 0,8 | мг | |
| Магний (Mg) | 22 | мг | |
| Фосфор (P) | 61 | мг | |
| Калий (K) | 290 | мг | |
| Натрий (Na) | 50 | мг | |
| Цинк (Zn) | 0,33 | мг | |
| Медь (Cu) | 0,077 | мг | |
| Марганец (Mn) | 0,233 | мг | |
| Селен (Se) | 0,7 | мкг | Рассчитано |
| Витамин C, общая аскорбиновая кислота | 5 | мг | |
| Тиамин (B₁) | 0,04 | мг | |
| Рибофлавин (B₂) | 0,03 | мг | |
| Ниацин (PP) | 0,4 | мг | |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0,323 | мг | |
| Витамин B₆ | 0,241 | мг | |
| Фолиевая кислота (всего) | 23 | мкг | |
| Витамин B₁₂ | 0 | мкг | Не обнаружено в природных образцах |
| Витамин A (РАЭ) | 0 | мкг | Не обнаружено |
| Витамин D (общий) | 0 | мкг | Не обнаружено |
| Витамин E | — | мг | Нет данных |
| Жирные кислоты, всего, насыщенные | 0,048 | г | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,004 | г | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,087 | г | |
| Холестерин | 0 | мг | Не обнаружен |
Данные получены лабораторными анализами и расчетами в серии USDA SR Legacy (Version 28) — официальной научной базе Министерства сельского хозяйства США (USDA).