Внимание, в таблице значения для калия, железа и магния переведены для вашего удобства в мг/ 100 г, тогда как в протоколах испытаний и карточках товаров значения указаны в мг/кг. Для каротина (провитамин А) в протоколах испытаний значения изначально указаны на 100 г продукта.
Хорошими источниками минералов и витаминов могут стать продукты, в которых цифра по показателю выше. Зеленым цветом в таблице выделены максимальные значения.
Однако, не стоит забывать, что содержание ценных веществ может варьировать от партии к партии товара, условий произрастания, в том числе от погоды, способа обработки и многого другого. Поэтому данные показатели были изучены справочно и не оказали влияния на рейтинг.
Торговая марка | Калий, мг/100 г | Железо, мг/100 г | Магний, мг/100 г | Каротин, мг/100 г |
---|---|---|---|---|
Botanica | 1112 | 2.26 | 49.4 | 0,71 |
Дары природы | 1105.6 | 2.39 | 46.9 | 5,49 |
Деловое партнерство | 1104 | 2.325 | 47.8 | 5,06 |
Dagfruit | 1068 | 2.62 | 43.6 | 4,76 |
Foodart | 1052 | 2.71 | 51.9 | 4,16 |
ВкусВилл | 1021.8 | 2.42 | 49.9 | 4,98 |
Лента | 990 | 2.09 | 49.3 | 4,59 |
Ашан | 990.3 | 2.514 | 46.7 | 3,22 |
Моя цена | 932.7 | 1.845 | 48.1 | 1,33 |
ФруктОрешки | 967.8 | 2.365 | 36.2 | 2,61 |
Семушка | 962.3 | 2.595 | 49.0 | 5,27 |
Маркет | 906.8 | 2.09 | 33.9 | 0,67 |
Foodfest | 900.8 | 1.667 | 48 | 6,36 |
Оро Исфара | 871 | 1.68 | 33.4 | 0,84 |
Globus | 863 | 1.593 | 39.4 | 0,43 |
Из Лавки | 837.6 | 2.13 | 45.3 | 3,73 |
Мясновъ Буфет | 788 | 2.41 | 40.3 | 2,31 |
Твердый знак | 703.6 | 1.58 | 30.3 | 0,41 |
Aro | 704 | 2.16 | 32.4 | 2,31 |
Все ли вам понятно?
Вернуться к тексту исследования.