Высокое содержание витаминов в растворимом цикории может быть обусловлено витаминными добавками или примесью зерновых, а не чистым цикорием.
В большинстве исследованных товаров витаминов мало, содержание витаминов находится на уровне, характерном для цикория.
Однако в цикории нескольких торговых марок зафиксирован более высокий уровень витаминов В1 и В6, что указывает на возможное использование зерновых компонентов в составе продукта или внесение витаминов дополнительно.
В таблице мы отметили персиковым цветом максимальные значения витаминов В1 и В6.
| Торговая марка | Витамин В1, мг/100 г | Витамин В2, мг/100 г | Витамин В6, мг/100 г | Фолиевая кислота, мкг/100 г | Витамин C, мг/100 г |
|---|---|---|---|---|---|
| Elza | менее 0,05 | 0,023 ± 0,003 | менее 0,034 | менее 15 | нет |
| Зеленая линия | 0,108 ± 0,022 | 0,048 ± 0,007 | 0,457 ± 0,069 | 16,4 ± 2,9 | нет |
| Spar | 0,023 | 0,026 ± 0,004 | менее 0,034 | менее 15 | нет |
| Вкус & Польза | менее 0,05 | менее 0,02 | 0,493 ± 0,074 | 15,6 ± 2,8 | нет |
| Uliss | 0,141 ± 0,028 | 0,053 ± 0,008 | 0,404 ± 0,061 | 17,5 ± 3,2 | нет |
| Экологика | 0,102 ± 0,020 | 0,034 ± 0,005 | 0,206 ± 0,031 | 15,2 ± 2,7 | нет |
| Московская кофейня на паяхъ | 0,134 ± 0,027 | 0,073 ± 0,011 | 0,220 ± 0,033 | 16,9 ± 3,0 | нет |
| Miopharm | 0,083 ± 0,017 | 0,040 ± 0,006 | менее 0,034 | менее 15 | нет |
| Здоровье | 0,138 ± 0,028 | 0,039 ± 0,006 | менее 0,034 | менее 15 | нет |
| Целебник | 0,322 ± 0,064 | 0,0009 | 2,099 | 17,7 ± 3,2 | нет |
| Ашан | 0,050 ± 0,010 | 0,028 ± 0,004 | 0,053 ± 0,008 | 15,3 ± 2,8 | нет |
| МясновЪ | 0,178 ± 0,036 | 0,041 ± 0,006 | 0,255 ± 0,038 | 16,0 ± 2,9 | нет |
| ВкусВилл | менее 0,05 | 0,039 ± 0,006 | 0,072 ± 0,011 | 15,4 ± 2,8 | нет |
| Лента | 0,411 ± 0,082 | 0,049 ± 0,007 | 3,184 | 17,3 ± 3,1 | нет |
| BigBio | 1,082 ± 0,216 | менее 0,02 | 1,713 | 18,0 ± 3,2 | нет |
| О'кей | менее 0,05 | 0,025 ± 0,004 | 0,083 ± 0,012 | 15,8 ± 2,8 | нет |
| Русский цикорий | 0,244 ± 0,049 | 0,020 ± 0,003 | 0,183 ± 0,028 | 16,0 ± 2,9 | нет |
| Здравник | менее 0,05 | менее 0,02 | 1,754 | менее 15 | нет |
| Большая чашка | 2,137 ± 0,427 | 0,014 | менее 0,034 | 15,1 ± 2,7 | нет |
| Бабушкин хуторок | 0,688 ± 0,138 | 0,018 | 0,138 ± 0,021 | 15,9 ± 2,9 | нет |
Все ли вам понятно?