В ходе лабораторных испытаний у пяти образцов напольныъ весов, не соответствующих обязательным требованиям, были зафиксированы следующие отклонения показаний от эталонной массы.
| Торговая марка | Заявленная точность | Нагрузка (эталон) | Показания весов | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Diamond | 50 г | 100 кг | 100,15 кг | 150 г |
| Swiss Diamond | 50 г | 150 кг | 150,20 / 150,15 кг | 150–200 г |
| Swiss Diamond | 50 г | 180 кг | 180,25 кг | 250 г |
| 365 дней | 50 г | 60 кг | 60,25 кг | 250 г |
| 365 дней | 50 г | 100 кг | 100,10 кг | 100 г |
| 365 дней | 50 г | 150 кг | 150,15 кг | 150 г |
| 365 дней | 50 г | 180 кг | 180,20 кг | 200 г |
| Titan electronics | 50 г | 60 кг | 60,20 кг | 200 г |
| Titan electronics | 50 г | 100 кг | 100,35 кг | 350 г |
| Titan electronics | 50 г | 150 кг | 150,35 кг | 350 г |
| Titan electronics | 50 г | 180 кг | 180,35 кг | 350 г |
| Marta | 50 г | 60 кг | 60,25 кг | 250 г |
| Marta | 50 г | 100 кг | 100,20 / 100,10 кг | 100–200 г |
| Marta | 50 г | 150 кг | 150,25 / 150,15 кг | 150–250 г |
| Marta | 50 г | 180 кг | 180,25 кг | 250 г |
| Redmond* | 100 г | 20 кг | 49,8 кг | 29,8 кг |
| Redmond* | 100 г | 60 кг | 99,8 кг | 39,8 кг |
| Redmond* | 100 г | 100 кг | 149,7 кг | 49,7 кг |
* Образец Redmond признан исправным после переисследования второго, контрольного, образца. В таблице приведены данные по исследованию первого образца.