Аминокислотный скор в киноа

13.04.2022
Публикуем подробный аминокислотный скор по каждому из исследованных товаров. Напоминаем, исследование киноа проведено Роскачеством в 2022 году.

Аминокислотный скор, % от идеального белка
Торговая марка киноа / Наименование аминокислоты Изолейцин Лейцин Лизин Метионин и цистин Фенилаланин и тирозин Треонин Валин Триптофан 
Ашан 12,5 13,3 15,5 14,6 17,5 14,3 12 17
ВкусВилл 11 12 14,5 14 16 13,8 11,2 15
Перуаночка 10,3 11,1 13,5 11,1 14,3 12,5 10,4 17
Bravolli 11,5 12,6 15,6 10,6 16,3 14 12,2 16
Esoro 10,3 10,7 12,5 13,7 13,8 11,8 10,4 15
Зеленая линия 12 12,4 15,3 13,7 16,2 13,5 12 15
Super 11,3 11,7 13,5 13,7 15,8 28,3 11,2 16
Агро-Альянс 12,8 13,1 15,3 14,6 17,5 13,5 12,2 15
Мистраль 9,5 10 12,4 13,7 12,3 10,8 9,8 17
Продукты XXII века 11 11,4 13,1 11,4 14,7 12,3 11,2 16
Groseri 10,5 11,6 13,5 14 14,5 12 11,2 17
De La Sierra 11 11,4 13,5 14,6 14,8 12,3 11,2 16
Здоровые детки 11 11,6 13,6 12,9 14,8 12 11 15
Оргтиум 10,8 11,4 13,1 14,3 15 12,5 10,8 17
Националь 11 11,9 14,5 14,6 15,3 13,3 11,2 16
Увелка 11,5 12,6 15,3 14 16,2 14 12,2 15
Народная здрава 11,8 12,6 15,5 14,6 16,3 13,8 12 17
Здороведа 11,8 12,1 14,4 14,6 16 13 11,6 16
Bio Natura 12 12,4 14,4 14,6 16,7 12,5 11,8 15
Vila Natura 11,3 11,6 13,8 15,7 15 12 11 17




При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Читайте также
Наверх

добавлен к сравнению