| Торговая марка | Вид мёда в маркировке | Соотношение массовых долей фруктозы и глюкозы ** | Массовая доля редуцирующих сахаров в % *** | Массовая доля фруктозы в % **** | Массовая доля глюкозы в % ***** | Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество) в % ****** | Производитель/ изготовитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Берестов А.С. | Натуральный цветочный полифлорный «Берестов А.С.» «Избранное» «Акациевый» | 1,43 | 90,57 ± 7,25 | 42,11 ± 1,68 | 29,41 ± 1,18 | 4,60 ± 0,51 | ООО «Частные пасеки Берестова», Республика Алтай, Горно-Алтайск. Адрес производства: Свердловская обл. |
| Мёд с Алтая | Алтайский гречишный | 1,15 | 93,44 ± 7,48 | 39,10 ± 1,56 | 34,04 ± 1,36 | 2,27 ± 0,25 | ООО «Медовый спас», Алтайский край, г. Барнаул |
| Мёд Куляшовых | Башкирский гречишный | 1,17 | 93,16 ± 7,45 | 39,08 ± 1,56 | 33,39 ± 1,34 | 1,97 ± 0,22 | ИП ГКФХ Куляшова Резеда Анваровна, Республика Башкортостан, г. Уфа |
| Медовая долина | Натуральный цветочный | 1,04 ± 0,04 | 88,02 ± 7,04 | 34,31 ± 1,37 | 33,04 ± 1,32 | Менее 1,00 | ООО «Медовая долина», Московская обл. |
| Пасека Клоос Д.А. | Алтайский луговой | 1,05 | 96,23 ± 7,70 Соответствует с учетом погрешности | 40,27 ± 1,61 | 38,26 ± 1,53 | 1,95 ± 0,21 | ООО «Фаворит», Алтайский край, г. Барнаул |
| Пасеки Соловьёвых | Натуральный сибирский гречишный | 1,19 | 94,64 ± 7,57 Соответствует с учетом погрешности | 39,51 ± 1,58 | 33,08 ± 1,32 | 2,08 ± 0,23 | ООО «Пасеки Соловьёвых», Алтайский край, г. Барнаул |
| Altay Gold | Алтайский натуральный «Гречиха Алтайская» | 1,14 | 93,98 ± 7,52 | 39,88 ± 1,60 | 35,05 ± 1,40 | 2,92 ± 0,32 | ИП Рашевский Алексей Юрьевич, Алтайский край, г. Барнаул |
| Altay Gold | Натуральный гречишный | 1,15 | 94,51 ± 7,56 | 39,05 ± 1,56 | 33,88 ± 1,36 | Менее 1,00 | ООО «Алтай голд», Алтайский край / ИП Урюпин Владислав Вячеславович, Алтайский край. Адрес производства: Алтайский край, г. Барнаул |
| Altay Gold | Алтайский настоящий таежный | 1,12 | 93,09 ± 7,45 | 39,86 ± 1,59 | 35,59 ± 1,42 | 2,18 ± 0,24 | ИП Рашевский Алексей Юрьевич, Алтайский край, г. Барнаул |
| Заповедные угодья | Натуральный гречишный (Орловское полесье) | 1,06 |
92,32 ± 7,39 Не соответствует ГОСТ 31766 для подсолнечникового мёда (но сделан по ТУ) |
37,82 ± 1,51 | 35,83 ± 1,43 | 1,92 ± 0,21 | ООО «ТД «Мёдовед», г. Москва / ООО «Ингео-мёд», г. Москва. Адрес производства: Москва, поселение Сосенское |
| Медовый день | Цветочный натуральный | 1,08 |
95,71 ± 7,66 Соответствует ГОСТ 19792, но не соответствует ГОСТ 31766 для подсолнечникового мёда |
39,83 ± 1,59 | 36,94 ± 1,48 | 1,36 ± 0,15 | ИП Руднев А. Ю., Тамбовская обл. |
| Мёд семьи Мамдеевых | Мёд с мумие Strong | 0,37 | 65,26 ± 5,22 | 11,33 ± 0,45 | 30,66 ± 1,23 | Менее 1 | ИП Мамдеев Эмиль Шамильевич, Башкортостан |
| Медовый дом | Натуральный цветочный: разнотравье | 0,36 | 77,35 ± 6,19 | 10,86 ± 0,43 | 30,36 ± 1,21 | 1,90 ± 0,21 | ООО «Медовый дом», г. Санкт-Петербург. Адрес производства: Новгородская обл. |
| Правильный мёд | Натуральный цветочный | 1,1 | 92,36 ± 7,39 Соответствует ГОСТ 19792, но не соответствует ГОСТ 31766 для подсолнечникового мёда | 39,34 ± 1,57 | 35,71 ± 1,43 | 4,49 ± 0,49 Соответствует ГОСТ 19792, но не соответствует ГОСТ 31766 для подсолнечникового мёда | ООО «Правильный мёд» / ИП Меркулова И. Е., Московская обл., г. Краснознаменск |
| Частная пасека | Натуральный цветочный: таежный | 1,43 | 73,78 ± 5,90 | 26,62 ± 1,06 Не соответствует ГОСТ 19792 по сумме | 18,63 ± 0,75 Не соответствует ГОСТ 19792 по сумме | 1,49 ± 0,16 | ООО «Медовый дом», г. Санкт-Петербург. Адрес производства: Новгородская обл. |
| Altay Gold | Алтайский натуральный «Целебный» | 1,07 | 92,76 ± 7,42 Соответствует ГОСТ 19792, но не соответствует ГОСТ 31766 для подсолнечникового мёда | 40,21 ± 1,61 | 37,45 ± 1,50 | 3,80 ± 0,42 Соответствует ГОСТ 19792, но не соответствует ГОСТ 31766 для подсолнечникового мёда | ИП Рашевский Алексей Юрьевич, Алтайский край, г. Барнаул |
| Соответствует требованиям | |||||||
| Не соответствует требованиям | |||||||
* Исследование мёда Роскачество, 2026 год.
** Согласно ГОСТ 19792 и ГОСТ 31766, соотношение массовых долей фруктозы и глюкозы — не менее 1,05 для полифлорного, гречишного, подсолнечникового, липового мёда, не менее 1,3 — для акациевого.
*** Массовая доля редуцирующих сахаров — не менее 65%; не менее 82% — для гречишного мёда; не менее 80% — для липового; не менее 87% — для подсолнечникового.
**** Массовая доля фруктозы — 33–42% (справочно); не менее 60% (фруктоза и глюкоза суммарно); не менее 67% — для гречишного мёда; не менее 64% — для липового и акациевого; не менее 71% — для подсолнечникового.
***** Массовая доля глюкозы — 27–36% (справочно); не менее 60% (фруктоза и глюкоза суммарно); не менее 67% — для гречишного мёда; не менее 64% — для липового и акациевого; не менее 71% — для подсолнечникового.
****** Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество) — не более 5% для цветочного мёда; не более 10% — для мёда с белой акации. Без пересчета на безводное вещество мёда: не более 5% для гречишного и каштанового мёда; не более 6% — для липового; не более 2% — для подсолнечникового; не более 8% — для акациевого.
** Согласно ГОСТ 19792 и ГОСТ 31766, соотношение массовых долей фруктозы и глюкозы — не менее 1,05 для полифлорного, гречишного, подсолнечникового, липового мёда, не менее 1,3 — для акациевого.
*** Массовая доля редуцирующих сахаров — не менее 65%; не менее 82% — для гречишного мёда; не менее 80% — для липового; не менее 87% — для подсолнечникового.
**** Массовая доля фруктозы — 33–42% (справочно); не менее 60% (фруктоза и глюкоза суммарно); не менее 67% — для гречишного мёда; не менее 64% — для липового и акациевого; не менее 71% — для подсолнечникового.
***** Массовая доля глюкозы — 27–36% (справочно); не менее 60% (фруктоза и глюкоза суммарно); не менее 67% — для гречишного мёда; не менее 64% — для липового и акациевого; не менее 71% — для подсолнечникового.
****** Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество) — не более 5% для цветочного мёда; не более 10% — для мёда с белой акации. Без пересчета на безводное вещество мёда: не более 5% для гречишного и каштанового мёда; не более 6% — для липового; не более 2% — для подсолнечникового; не более 8% — для акациевого.
Фото сгенерировано: magnific, recraft.ai, perplexity.ai