Чизбургеры-2026: где самая большая котлета?

Вес бургера и котлеты указан по фактическим данным лабораторных испытаний Роскачества в 2026 г. Далее указано процентное соотношение булочки, котлеты и прочих ингредиентов.

Зеленым цветом выделены претенденты на российский Знак качества (бургеры безопасные, качественные и дотянулись до опережающих требований Стандарта российской системы качества).

Красным цветом выделены товары, в которых выявлены нарушения по микробиологическим показателям.

Соотношение составных частей бургера (с весом котлеты)
Торговая марка Вес бургера, г Вес котлеты, г Булочка, % Котлета, % Прочие ингредиенты, %
Вкусно и точка 102,9 32,8 54,8 31,9 13,3
Steak it easy 260,2 115,5 28,6 44,4 27,0
Burger King 111,7 31,0 50,0 27,8 22,2
Франклинс Бургер 118,3 45,3 45,9 38,3 15,8
Farш 245,3 110,7 43,4 45,1 11,5
Black Star Burger 271,5 109,2 27,5 40,2 32,3
Мираторг 278,4 94,9 31,0 34,1 34,9
True Burgers 261,8 122,8 41,5 46,9 11,6
BB & Burgers 253,5 107,2 25,1 42,3 32,6
Tgi Fridays 272,4 132,6 33,3 48,7 18,0
Маг Бургер 289,4 99,3 26,0 34,3 29,7
Бюро 344,9 150,7 27,4 43,8 28,8
The Бык 264,9 87,8 41,5 33,1 25,4
Ketch up 195,2 79,8 37,3 40,9 21,8
Torro Grill 245,1 97,3 33,0 39,7 27,3
Burger Heroes 276,6 100,8 35,4 36,4 28,2
Frank by Баста 299,1 128,7 34,9 43,0 22,1
Stardogs 234,1 83,0 49,5 35,5 15,0
Dostaевский 194,2 69,8 37,5 35,9 26,6
Щепка 287,4 130,2 34,0 45,3 20,7

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Читайте также
Наверх

добавлен к сравнению