Лапша быстрого приготовления-2026: БЖУ в готовом продукте

Что показали лабораторные испытания, сколько белков, жиров и углеводов в упаковке приготовленной лапши?

Пищевая ценность (БЖУ) в готовом продукте
Торговая марка товара Белок в готовом продукте, % Жир в готовом продукте, % Углеводы в готовом продукте, %
Доширак 1,82±0,05 4,4±0,4 13,6
Роллтон 1,88±0,05 3,7±0,4 14,7
Биг Ланч 1,63±0,04 3,9±0,4 13,1
Чан Рамен 2,25±0,06 4,6±0,5 11,2
Дошира Квисти 2,39±0,06 4,2±0,4 12,2
Вау Чоу 1,89±0,05 3,5±0,4 12,0
Красная цена 1,82±0,05 3,6±0,4 11,2
Анаком 2,28±0,06 4,3±0,5 14,7
BigBon 2,29±0,06 3,8±0,4 15,9
JML 2,34±0,06 3,7±0,3 13,6
Домшим 2,02±0,05 3,1±0,3 11,4
Каждый день 1,80±0,05 4,2±0,4 13,6
Первым делом 1,70±0,05 3,6±0,4 11,8
Бизнес ланч 1,41±0,04 3,5±0,4 11,3
Моя цена 1,67±0,04 3,2±0,3 11,2
Nissin 1,69±0,05 3,6±0,4 11,8
SamYang 1,80±0,05 3,4±0,4 14,4
Бизнес Меню 1,78±0,05 3,1±0,3 13,7
Петра 1,62±0,04 3,2±0,3 10,8
Naruto 1,97±0,05 3,3±0,3 14,3
При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Читайте также
Наверх

добавлен к сравнению