Лапша быстрого приготовления-2026: соль, сахар и трансжиры

Эксперты определили содержание пищевых волокон (клетчатки), соли, сахара, крахмала, акриламида, жира (а.с.в.) и трансизомеров жирных кислот (трансжиров) в гомогенизированном сухом продукте со всеми компонентами (приправы, специи, масло). Зальете водой — концентрация снизится.

Значение по акриламиду «менее 14,3» означает, что фактическое содержание находится ниже предела количественного определения метода.

Дополнительные показатели качества товаров лапши быстрого приготовления (в гомогенизированном сухом продукте)
Торговая марка товара Пищевые волокна, % Соль, % Сахар, % Крахмал, % Трансжиры, % Акриламид, мкг/кг Жир (а.с.в.), %
Доширак 3,34±0,62 2,9±0,2 1,5±0,2 57,6±0,7 0,19±0,06 24,7±2,2 21,9
Роллтон 3,88±0,72 3,2±0,2 1,7±0,3 61,3±0,7 0,23±0,07 30,2±2,7 18,5
Биг Ланч 3,66±0,68 3,3±0,2 1,9±0,3 53,8±0,7 0,33±0,10 менее 14,3 21,8
Чан Рамен 3,72±0,70 3,1±0,2 1,7±0,3 57,0±0,7 0,20±0,06 18,1±1,6 18,4
Дошира Квисти 3,91±0,73 3,6±0,3 1,8±0,3 57,2±0,7 0,21±0,06 50,9±4,5 17,3
Вау Чоу 4,03±0,75 4,1±0,3 1,10±0,2 58,5±0,7 0,22±0,06 17,2±1,5 19,6
Красная цена 3,75±0,70 3,9±0,3 1,3±0,2 57,0±0,7 0,21±0,06 21,5±1,9 21,2
Анаком 3,49±0,65 3,6±0,3 1,2±0,2 59,6±0,7 0,29±0,09 28,9±2,5 21,3
BigBon 3,73±0,70 2,9±0,2 1,3±0,2 60,1±0,7 0,16±0,05 менее 14,3 16,3
JML 3,36±0,62 3,5±0,3 1,5±0,2 60,6±0,7 0,26±0,08 менее 14,3 19,3
Домшим 3,75±0,70 3,1±0,2 1,6±0,3 63,7±0,7 0,22±0,07 83,4±7,3 17,3
Каждый день 3,49±0,65 3,5±0,3 1,3±0,2 60,4±0,7 0,20±0,06 менее 14,3 20,1
Первым делом 3,24±0,60 4,0±0,3 1,1±0,2 60,7±0,7 0,26±0,08 24,8±2,2 20,9
Бизнес ланч 3,93±0,73 3,7±0,3 1,5±0,2 63,7±0,7 0,31±0,09 менее 14,3 17,1
Моя цена 3,27±0,61 4,0±0,3 1,2±0,2 62,3±0,7 0,27±0,08 30,9±2,7 19,5
Nissin 3,64±0,70 3,6±0,3 2,1±0,3 55,4±0,7 0,28±0,08 16,8±1,5 17,4
SamYang 3,75±0,70 3,5±0,3 2,0±0,3 61,1±0,7 0,47±0,14 15,8±1,4 11,6
Бизнес Меню 4,36±0,81 2,7±0,2 2,1±0,3 61,9±0,7 0,33±0,10 менее 14,3 19,0
Петра 3,46±0,64 3,8±0,3 1,3±0,2 62,5±0,7 0,22±0,07 17,7±1,6 19,2
Naruto 3,83±0,71 3,0±0,2 1,4±0,2 65,2±0,7 0,26±0,08 менее 14,3 16,1
При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Читайте также
Наверх

добавлен к сравнению